Charlas y atenciones especialistas
CECOSF Europa
Año 2019
Lunes: Dentista Fluoración
1° a 4° año
10:30 a 12:30 / 14:30 a 16:00
1°A | 08/Abril |
1°B | 22/Abril |
1°B | 06/Mayo |
1°B | 20/Mayo |
2°A | 03/Junio |
2°A | 17/Junio |
2°B | 01/Julio |
2°B | 29/Julio |
3°A | 12/Agosto |
3°A | 26/Agosto |
3°B | 09/Septiembre |
3°B | 23/Septiembre |
4°A | 07/Octubre |
4°A | 21/Octubre |
4°B | 04/Noviembre |
4°B | 18/Noviembre |
Lunes: Nutricionista Charlas
5° – 6° – 7° – 8°
10:30 a 11:20
5°A | 15/Abril |
5°B | 13/Mayo |
6°A | 10/Junio |
6°B | 08/Julio |
7°A | 12/Agosto |
7°B | 09/Septiembre |
8°A | 14/Octubre |
8°B | 11/Noviembre |
Jueves: Doctora Ficha CLAP
7° – 8°
10:30 a 12:30
7°A | 11/Abril |
7°A | 18/Abril |
7°B | 06/Mayo |
7°B | 20/Mayo |
8°A | 08/Agosto |
8°A | 29/Agosto |
8°B | 12/Septiembre |
8°B | 26/Septiembre |
Rezagados | 03/Octubre |
17/Octubre |
NOTA: A la fecha CECOSF no cuenta con matrona para realización de charlas.
Nancy Padilla Jaime
Orientadora